物件概要
| 名称 | ラルステージ古川西[椿] |
|---|---|
| 所在地 | 松山市古川西三丁目8番7号 |
| 交通 | 伊予鉄バス「南古川」バス停徒歩4分、JR予讃線「市坪」駅徒歩14分 |
| 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 建築確認番号 | 第ERI‐23015005号(令和5年6月29日付) |
| 敷地面積 | 1,205.55㎡ |
| 建築面積 | 311.53㎡ |
| 建築延床面積 | 2,827.63㎡ |
| 構造・規模 | 鉄筋コンクリート造地上12階建 |
| 総戸数 | 33戸 |
| 販売戸数 | 33戸 |
| 管理費 | 11,800円~13,100円 |
| 修繕積立金(月額) | 6,700円~7,500円 |
| 修繕積立基金(購入時一括) | 369,000円~410,000円 |
| 住居専有面積 | 67.10㎡(11戸)~74.63㎡(11戸) |
| バルコニー面積 | 12.20㎡(11戸)~20.38㎡(11戸) |
| サービスバルコニー面積 | 1.62㎡(11戸)~1.90㎡(11戸) |
| アルコーブ面積 | 4.86㎡(11戸)~9.12㎡(11戸) |
| 間取り | 2LDK+S(11戸)、3LDK(22戸) |
| 駐車場 | 33台(平面24台・機械式9台) |
| 駐車場使用料(月額) | 0円~6,000円 |
| 駐輪場 | 66台(スライド式37台、平置29台) |
| 駐輪場使用料(月額) | 0円~100円 |
| バイク置場 | 10台 |
| バイク置場使用料(月額) | 1,000円 |
| 竣工 | 2025年2月完成済 |
| 入居 | 即入居可 |
| 分譲後の権利形態 | 敷地:各戸専有面積割合による所有権の共有 建物:専有部分=区分所有権 共用部分=各戸専有面積割合による所有権の共有 |
| 管理形態 | 区分所有権全員によって結成された管理組合が管理会社に委託 |
| 管理員の勤務形態 | 日勤管理 |
| 事業主・売主 | 株式会社リバックス |
| 所属団体 | (公社)全日本不動産協会会員 |
| 販売代理 | 株式会社エイエスピー |
| 管理会社 | 株式会社合人社計画研究所 |
| 設計・監理 | 株式会社ニュートピアプランニング |
| 施工 | 株式会社門屋組 |
| 設計図書閲覧場所 | 株式会社リバックス |
第2期分譲概要
| 販売戸数 | 10戸 |
|---|---|
| 販売価格 | 3,470万円~4,240万円 |
| 最多販売価格帯 | 3,500万円台(3戸) |
| 住居専有面積 | 67.10㎡(3戸)~74.63㎡(3戸) |
| バルコニー面積 | 12.20㎡(3戸)~20.38㎡(3戸) |
| サービスバルコニー面積 | 1.62㎡(3戸)~1.90㎡(3戸) |
| アルコーブ面積 | 4.86㎡(3戸)~9.12㎡(3戸) |
| 間取り | 2LDK+S(3戸)、3LDK(7戸) |
| 情報公開日 | 2026年3月19日 |
| 取引有効期限 | 2026年4月30日 |
| 次回更新予定日 | 2026年5月1日 |